back to home

F1 2000




Calendario ufficiale FIA per la stagione 2000:

Melbourne-Australia, 12/3/00, 58 giri. Interlagos-Brasile, 26/3/00, 71 giri.

Imola-San Marino, 9/4/00, 62 giri. Silverstone-Inghilterra, 23/4/00, 60 giri.
Barcellona-Spagna, 7/5/00, 65 giri. Nurburgring-Europa, 21/5/00, 67 giri.
Monte Carlo-Monaco, 4/6/00, 78 giri. Montreal-Canada, 18/6/00, 72 giri.
Magni Cours-Francia, 2/7/00, 72 giri. A1 Ring-Austria, 16/7/00, 71 giri
Hockenheim-Germania, 30/7/00, 71 giri. Hungaroring-Ungheria, 13/8/00, 77 giri.
Spa Francorchamps-Belgio, 27/8/00, 44 giri. Monza-Italia, 10/9/00, 53 giri.
Indianapolis-USA, 24/9/00, 73 giri. Suzuka-Giappone, 8/10/00, 53 giri.
Sepang-Malaysia, 22/10/00, 55 giri.










www.NetCat.it 1997-2001. Tutti i diritti sono riservati